Franchise Summary

Seasons Active: 1998–2043

Total Seasons: 46

All-Time Record: 349–387–0

All-Time Winning %: 0.474

Playoff Appearances: TBD

Playoff Record: TBD

Division Titles: 5

Conference Championships: 1

Super Bowl Championships: 1

Current Coach: Not Active

Season-by-Season Results

Year Wins Losses Ties Points For Points Against Division Finish
1998 5 11 0 293 408 4
1999 2 14 0 333 485 5
2000 8 8 0 462 377 2
2001 9 7 0 353 288 2
2002 9 7 0 355 290 2
2003 6 10 0 321 434 3
2004 12 4 0 432 341 1
2005 10 6 0 389 284 3
2006 8 8 0 350 289 4
2007 7 9 0 334 396 3
2008 9 7 0 380 332 2
2009 10 6 0 457 301 3
2010 12 4 0 433 324 2
2011 12 4 0 350 337 1
2012 13 3 0 439 290 1
2013 9 7 0 351 323 2🏆
2014 10 6 0 376 330 2
2015 9 7 0 339 307 3
2016 8 8 0 363 349 3
2017 9 7 0 352 326 3
2018 10 6 0 397 334 2
2019 6 10 0 370 410 5
2020 12 4 0 437 275 1
2021 6 10 0 320 420 3
2022 7 9 0 352 376 3
2023 7 9 0 307 366 4
2024 6 10 0 332 414 3
2025 4 12 0 292 415 5
2026 0 16 0 282 639 5
2027 4 12 0 233 394 5
2028 7 9 0 365 428 3
2029 6 10 0 314 403 3
2030 5 11 0 284 369 4
2031 5 11 0 335 526 4
2032 7 9 0 315 312 3
2033 8 8 0 333 365 4
2034 6 10 0 267 409 4
2035 8 8 0 333 377 4
2036 9 7 0 319 326 2
2037 10 6 0 353 308 2
2038 7 9 0 279 399 3
2039 4 12 0 259 399 3
2040 10 6 0 350 312 1
2041 5 11 0 322 392 4
2042 5 11 0 329 342 4
2043 8 8 0 313 358 2
Division Title Conference Champion 🏆 Super Bowl Champion