2924|Green Bay|Lamar Jackson|CB|1-1
3043|Washington|Kenneth Murray|LB|1-2
3012|Kansas City|Clyde Edwards-Hela|HB|1-3
3173|Philadelphia|Lynn Bowden|WR|1-4
3090|Detroit|Tua Tagovailoa|QB|1-5
2916|Washington|Troy Pride|CB|1-6
3015|Detroit|Ke'Shawn Vaughn|HB|1-7
3106|Chicago|Kyle Dugger|S|1-8
3137|Seattle|Charlie Heck|T|1-9
2935|San Francisco|Yetur Gross-Matos|DE|1-10
3167|Minnesota|Justin Jefferson|WR|1-11
3048|Cincinnati|Jacob Phillips|LB|1-12
3165|San Francisco|Harry Buggs|WR|1-13
3132|Kansas City|Mekhi Becton|T|1-14
2921|Los Angeles|Chris Claybrooks|CB|1-15
2992|Minnesota|Damien Lewis|G|1-16
3013|Carolina|Jonathan Taylor|HB|1-17
3169|New York A|Laviska Shenault|WR|1-18


2993|Green Bay|John Simpson|G|2-1
2918|New England|Amik Robertson|CB|2-2
3152|Chicago|Dalton Keene|TE|2-3
3091|Philadelphia|Jordan Love|QB|2-4
3047|New York N|Patrick Queen|LB|2-5
3151|New York A|Devin Asiasi|TE|2-6
2960|San Francisco|Derrick Brown|DT|2-7
2995|Kansas City|Cameron Clark|G|2-8
3107|New Orleans|Antoine Winfield|S|2-9
2919|Los Angeles|Bryce Hall|CB|2-10
3049|Kansas City|Alex Highsmith|LB|2-11
3177|Kansas City|Quintez Cephus|WR|2-12
3168|Washington|Tee Higgins|WR|2-13
3358|Oakland|Cameron Dantzler|CB|2-14
2922|New York N|Dane Jackson|CB|2-15
3180|Minnesota|K.J. Osborn|WR|2-16
3166|Los Angeles|CeeDee Lamb|WR|2-17
3170|New Orleans|Chase Claypool|WR|2-18


2962|Green Bay|A.J. Epenesa|DT|3-1
3360|New Orleans|Kristian Fulton|CB|3-2
2936|Chicago|Josh Uche|DE|3-3
3153|Washington|Harrison Bryant|TE|3-4
3038|New York N|Dominik Eberle|K|3-5
2997|New Orleans|Shane Lemieux|G|3-6
2925|San Francisco|Luq Barcoo|CB|3-7
2939|Kansas City|Alton Robinson|DE|3-8
2938|Seattle|D.J. Wonnum|DE|3-9
3113|Carolina|Rodney Clemons|S|3-10
2917|Cincinnati|Josiah Scott|CB|3-11
2964|Cincinnati|Neville Gallimore|DT|3-12
3000|Washington|Tremayne Anchrum|G|3-13
3131|Los Angeles|Andrew Thomas|T|3-14
3044|Kansas City|Isaiah Simmons|LB|3-15
3135|Minnesota|Lucas Niang|T|3-16
3019|Washington|Eno Benjamin|HB|3-17
2940|New York A|Curtis Weaver|DE|3-18


2906|Green Bay|Cesar Ruiz|C|4-1
3124|New England|Carlos Hudson|S|4-2
3052|Chicago|Trevis Gipson|LB|4-3
3001|Philadelphia|John Molchon|G|4-4
2988|New York N|Jo-El Shaw|FB|4-5
3014|New Orleans|J.K. Dobbins|HB|4-6
2961|Los Angeles|Ross Blacklock|DT|4-7
3369|New York N|A.J. Terrell|CB|4-8
3096|Seattle|Tyler Huntley|QB|4-9
2985|Los Angeles|Richie Worship|FB|4-10
3110|Oakland|Julian Blackmon|S|4-11
3101|Cincinnati|Riley Neal|QB|4-12
2907|Washington|Lloyd Cushenberry|C|4-13
3053|Minnesota|Kamal Martin|LB|4-14
3362|Chicago|Harrison Hand|CB|4-15
3359|Minnesota|Khalil Dorsey|CB|4-16
2994|Carolina|Ben Bartch|G|4-17
3023|Philadelphia|J.J. Taylor|HB|4-18


3183|Green Bay|Freddie Swain|WR|5-1
3051|Philadelphia|Troy Dye|LB|5-2
2908|Chicago|Keith Ismael|C|5-3
3040|Philadelphia|Jake Verity|K|5-4
3085|New York N|Sterling Hofrichter|P|5-5
2942|New Orleans|James Smith-Willia|DE|5-6
2986|San Francisco|Sewo Olonilua|FB|5-7
3119|New York N|Nigel Warrior|S|5-8
3154|New Orleans|Colby Parkinson|TE|5-9
3083|Los Angeles|Derek Adams|P|5-10
2941|Oakland|Bradlee Anae|DE|5-11
2934|Cincinnati|Isiah Swann|CB|5-12
3111|Washington|Jordan Fuller|S|5-13
2944|Minnesota|Derrek Tuszka|DE|5-14
2945|New York N|LaDarius Hamilton|DE|5-15
3156|Minnesota|Stephen Sullivan|TE|5-16
3155|Carolina|Charlie Woerner|TE|5-17
3145|New York A|Drew Richmond|T|5-18


3120|Green Bay|Jaquarius Landrews|S|6-1
3073|New England|Nate Evans|LB|6-2
2933|Chicago|Parnell Motley|CB|6-3
3086|Philadelphia|Brad Wing|P|6-4
3140|New York N|Yasir Durant|T|6-5
3171|New Orleans|K.J. Hill|WR|6-6
3136|San Francisco|Tyre Phillips|T|6-7
3108|Los Angeles|Jaylinn Hawkins|S|6-8
3142|Seattle|Jared Hilbers|T|6-9
3066|Oakland|Cale Garrett|LB|6-10
2965|Oakland|McTelvin Agim|DT|6-11
3330|Cincinnati|No One|DT|6-12
2920|Washington|Isaiah Rodgers|CB|6-13
3172|New York A|Denzel Mims|WR|6-14
2937|Los Angeles|Jabari Zuniga|DE|6-15
2967|New York A|Broderick Washington|DT|6-16
3361|Carolina|Tyler Hall|CB|6-17
3017|New York A|Darrynton Evans|HB|6-18


3143|Green Bay|Prince Tega Wanogho|T|7-1
2909|New England|Blake Ferguson|C|7-2
3133|Washington|Austin Jackson|T|7-3
3045|Philadelphia|Logan Wilson|LB|7-4
3054|New York N|Cam Brown|LB|7-5
2947|New Orleans|Trevon Hill|DE|7-6
3046|San Francisco|Anfernee Jennings|LB|7-7
3345|Jacksonville|No One|LB|7-8
3093|Seattle|Jake Fromm|QB|7-9
3366|New York N|Michael Jacquet|CB|7-10
2910|Oakland|Dustin Woodard|C|7-11
3174|Chicago|Devin Duvernay|WR|7-12
3178|Chicago|Isaiah Coulter|WR|7-13
3099|Chicago|Brian Lewerke|QB|7-14
3363|New York N|Madre Harper|CB|7-15
3022|New York A|Levante Bellamy|HB|7-16
2931|Carolina|Trajan Bandy|CB|7-17
3179|New York A|Easop Winston|WR|7-18